主要ブラウザの最新バージョンと次のバージョンアップ予定をまとめています。
・2023年3月22日時点の情報となるため、最新情報が反映されていない場合があります。
・バージョンアップ内容は、参考とさせていただいたページの内容を抜粋しているため、詳細は参照URLをご確認ください。
Google Chrome
現在のバージョン | 111 |
---|---|
リリース日 | 2023年3月1日 |
リリース内容 | ・権限および権限ポリシー「window-placement」のエイリアスとして「window-management」を追加 ・サイズ変更可能な ArrayBuffer と拡張可能な SharedArrayBuffer https://chromestatus.com/roadmap |
次のバージョン | 112(2023年3月29日予定) 参考)「Chrome Platform Status」 https://chromestatus.com/roadmap |
Apple Safari
現在のバージョン | 16.3 |
---|---|
リリース日 | 2023年2月13日 |
リリース内容 |
・メモリ関連の脆弱性に対処 等 参考)Safari 16.3 のセキュリティコンテンツについて |
次のバージョン | (不明) |
Microsoft Edge
現在のバージョン | 111.0.1661.41 |
---|---|
リリース日 | 2023年3月13日 |
リリース内容 | ・新しい Microsoft Edge サイドバー。このリリースでは、サイドバーに、生産性、利便性、およびユーザー エクスペリエンスの向上を目的としたいくつかの新機能と改善が導入されています。 ・強化されたセキュリティ モードの改善。強化されたセキュリティ モードで、macOS x64 および Linux x64 の WebAssembly がサポートされるようになりました。今後、クロスプラットフォーム (ARM64) のサポートがさらに増える予定です。 リリーススケジュール https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-release-schedule バージョンの詳細 https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-relnote-stable-channel?branch=pr-en-us-2597#version-1110166141-march-13-2023 |
次のバージョン | 112(2023年4月6日予定) |
Microsoft Internet Explorer
現在のバージョン | 11 |
---|---|
リリース日 | 2021年5月11日 |
リリース内容 | ・スクリプトエンジンのメモリ破損の脆弱性
参考)「Security Update Guide – Microsoft Security Response Center」 |
備考 | サポートは2022年6月15日に終了。Microsoft Edge への切替を推奨。 |
Mozilla Firefox
現在のバージョン | 111 |
---|---|
リリース日 | 2023年3月14日 |
リリース内容 | ・Firefox リレーユーザーは、Firefox 認証情報マネージャーから直接リレーメールマスクを作成することをオプトインできるようになりました。 ・シルヘ・フリウリ語 とサルデーニャ語 の 2 つの新しいロケールを追加しました。 |
次のバージョン | バージョン111(2023年3月14日予定) 参考)「Firefox Release Calendar – MozillaWiki」 https://wiki.mozilla.org/Release_Management/Calendar |
Opera
現在のバージョン | 96.0.4693.80 |
---|---|
リリース日 | 2023年3月15日 |
リリース内容 | ・DNA-105860: すべてのストリームで #google-suggest-entities を有効にする ・DNA-106062 [安定した A/B テスト] オーストリア、イタリア、スペイン、フランスの React スタート ページ 50% |
次のバージョン | 97(不明)
参考)「Opera Desktop Team’s Blog | Opera」 |
Samsung Internet Browser
現在のバージョン | v20.0.3.10 |
---|---|
リリース日 | 2023年3月8日 |
リリース内容 | *バグを修正し、安定性を向上させました
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.android.app.sbrowser |
次のバージョン | バージョン(不明) |
Android Webview
現在のバージョン | 112.0.5615.18 ※現在のバージョンはデバイスにより異なります |
---|---|
リリース日 | 2023年3月9日 |
リリース内容 | *Initial release.
参考)「AndroidシステムのWebView – Google Play のアプリ」 |
次のバージョン | バージョン(不明) |