Androidスマートフォン画面サイズ一覧表です
- 対象端末は2016年以降に発売している日本国内の端末です(※一部Pixelシリーズを除く)
- キャリア別の派生端末は省略しているものがあります
- 最新版はこちらの Android 画面サイズ・ピクセル数早見表 をご参照ください。(2022.5.24)
Pixelシリーズ
機種名 | 型番 | 有機ELディスプレイ対応 | 画面サイズ | ピクセル数 | アスペクト比 | 発売初期搭載iOS | 最終対応iOS | 発売年 | Android11.0対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel | 5 | 1080 x 1920 | 9:16 | Android 7.1 (Nougat) | Android 10 | 2016/10/20 | |||
Pixel XL | 5.5 | 1440 x 2560 | 9:16 | Android 7.1 (Nougat) | Android 10 | 2016/10/20 | |||
Pixel 2 | 5 | 1080 x 1920 | 9:16 | Android 8 | Android 11 | 2017/10/19 | ● | ||
Pixel2 XL | 5.5 | 1440 x 2880 | 1:2 | Android 8 | Android 11 | 2017/10/19 | ● | ||
Pixel 3 | ● | 5.5 | 1080 x 2160 | 9:18 | Android 9.0 | Android 11 | 2018/10/9 | ● | |
Pixel3 XL | ● | 6.3 | 1440 x 2960 | 9:18.5 | Android 9.0 | Android 11 | 2018/10/9 | ● | |
Pixel 3a | ● | 5.6 | 1080 x 2220 | 9:18.5 | Android 9.0 | Android 11 | 2019/5/17 | ● | |
Pixel 3a XL | ● | 6 | 1080 x 2160 | 9 : 18 | Android 9.0 | Android 11 | 2019/5/17 | ● | |
Pixel 4 | ● | 5.7 | 1080 x 2280 | 9 : 19 | Android 10 | Android 11 | 2019/10/24 | ● | |
Pixel 4 XL | ● | 6.3 | 1440 x 3040 | 9 : 19 | Android 10 | Android 11 | 2019/10/24 | ● | |
Pixel 4a | ● | 5.8 | 1080 x 2340 | 9 : 19.5 | Android 10 | Android 11 | 2020/8/20 | ● | |
Pixel 4a (5G) | ● | 6.2 | 1080 x 2340 | 9 : 19.5 | Android 11 | Android 11 | 2020/10/15 | ● | |
Pixel 5 | ● | 6 | 1080 x 2340 | 9 : 19.5 | Android 11 | Android 11 | 2020/10/15 | ● |
Xperiaシリーズ
機種名 | 型番 | 有機ELディスプレイ対応 | 画面サイズ | ピクセル数 | アスペクト比 | 発売初期搭載iOS | 最終対応iOS | 発売年 | Android11.0対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia X Performance | SO-04H(docomo)、SOV33(au)、502SO(Softbank) | 5 | 1080×1920 | 9:16 | Android 6.0(Marshmallow) | Android 8.0(Oreo)(docomo au)、Android 7(Softbank) | 2016/06/24 | ||
Xperia XZ | SO-01J(docomo)、SOV34(au)、601SO(Softbank) | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | Android 6.0(Marshmallow) | Android 8.0(Oreo)(docomo au)、Android 7(Softbank) | 2016/11/02 | ||
Xperia X Compact | SO-02J(docomo) | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | Android 6.0(Marshmallow) | Android 8.0(Oreo) | 2016/11/02 | ||
Xperia XZs | SO-03J(docomo)、SOV35(au)、602SO(Softbank) | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | Android 7.1 | Android 8.0.0 | 2017/05/26 | ||
Xperia XZ Premium | SO-04J(docomo) | 5.5 | 2160×3840 | 9:16 | Android 7.1 | Android 9.0.0 | 2017/06/16 | ||
Xperia XZ1 | SO-01K(docomo)、SOV36(au)、701SO(Softbank) | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | Android 8.0(Oreo) | Android 9(Pie) | 2017/11/10 | ||
Xperia XZ1 Compact | SO-02K(docomo) | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | Android 8.0(Oreo) | Android 9(Pie) | 2017/11/17 | ||
Xperia XZ2 | SO-03K(docomo)、SOV37(au)、702SO(Softbank) | 5.7 | 1080×2160 | 9:18 | Android 8.0(Oreo) | Android 10(docomo au)、Android 9(Pie)(Softbank) | 2018/05/31 | ||
Xperia XZ2 Premium | SO-04K(docomo)、SOV38(au) | 5.8 | 2160×3840 | 9:16 | Android 8.0(Oreo) | Android 10 | 2018/07/27 | ||
Xperia XZ2 Compact | SO-05K(docomo) | 5 | 1080×2160 | 9:18 | Android 8.0(Oreo) | Android 10 | 2018/06/22 | ||
Xperia XZ3 | SO-01L(docomo)、SOV39(au)、801SO(Softbank) | ● | 6 | 1440×2880 | 9:18 | Android 9(Pie) | Android 10 | 2018/11/09 | |
Xperia Ace | SO-02L(docomo) | 5 | 1080×2160 | 9:18 | Android 9(Pie) | Android 10 | 2019/06/01 | ||
Xperia 1 | SO-03L(docomo)、SOV40(au)、802SO(Softbank) | ● | 6.5 | 1644×3840 | 9:21 | Android 9(Pie) | Android 10 | 2019/06/14 | ● |
Xperia 5 | SO-01M(docomo)、SOV41(au)、901SO(Softbank) | ● | 6 | 1080×2520 | 9:21 | Android 9(Pie) | Android 10 | 2019/11/01(docomo au)、2019/10/25(Softbank) | ● |
Xperia 8 | SOV42(au) | 6 | 1080×2520 | 9:21 | Android 9(Pie) | Android 10 | 2019/10/25 | ||
Xperia 1 II | SO-51A(docomo)、SOG01(au) | ● | 6.5 | 1644×3840 | 9:21 | Android 10 | Android 10 | 2020/06/18 | |
Xperia 10 II | SO-41A(docomo)、SOV43(au) | ● | 6 | 1080×2520 | 9:21 | Android 10 | ※ | 2020/06/25 | ● |
Xperia 5 II | SOG02(au)、A002SO(Softbank) | ● | 6 | 1080×2520 | 9:21 | Android 10 | Android 10 | 2020/10/17 |
AQUOSシリーズ
機種名 | 型番 | 有機ELディスプレイ対応 | 画面サイズ | ピクセル数 | アスペクト比 | 発売初期搭載iOS | 最終対応iOS | 発売年 | Android11.0対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS SERIE mini | SHV33(au) | 4.7 | 1080×1920 | 9:16 | Android 5.1.1 | Android 7.0 | 2016/01/23 | ||
AQUOS ZETA | SH-01H(docomo) | 5.3 | 1080×1920 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/06/10 | ||
AQUOS SERIE | SHV34(au) | 5.3 | 1080×1920 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/06/10 | ||
AQUOS Xx3 | 506SH(SoftBank) | 5.3 | 1080×1920 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/06/10 | ||
AQUOS U | SHV35(au) | 5 | 720×1280 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/06/24 | ||
AQUOS EVER | SH-02J(docomo) | 5 | 720×1,280 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/11/04 | ||
AQUOS U | SHV37(au) | 5 | 720×1280 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/11/18 | ||
AQUOS SERIE mini | SHV38(au) | 4.7 | 1080×1920 | 9:16 | Android 7.0 | Android 8.0 | 2017/02/03 | ||
AQUOS Xx3 mini | 603SH(SoftBank) | 4.7 | 1080×1920 | 9:16 | Android 7.0 | Android 8.0 | 2017/02/03 | ||
AQUOS R | SHV39(au)、SH-03J(docomo)、605SH(SoftBank) | 5 | 1440×2560 | 9:16 | Android 7.1 | Android 9 | 2017/07/07 | ||
AQUOS ea | 606SH(SoftBank) | 5 | 720×1280 | 9:16 | Android 7.0 | 2017/7/14 | |||
AQUOS sense | SH-01K(docomo)、SHV40(au) | 5 | 1080×1920 | 9:18 | Android 7.1 | Android 9 | 2017/11/10(docomo)、2017/11/02(au) | ||
AQUOS R compact | SHV41(au)、701SH(SoftBank) | 4.9 | 1080×2032 | 9:17 | Android 8.0 | Android 10 | 2017/12/22 | ||
AQUOS R2 | SHV42(au)、SH-03K(docomo)、706SH(SoftBank) | 6 | 1440×3040 | 9:19 | Android 8.0 | Android 10 | 2018/06/08 | ||
AQUOS sense2 | SH-01L(docomo)、SHV43(au) | 5.5 | 1080×2160 | 1:2 | Android 8.1 | Android 10 | 2018/11/09 | ||
AQUOS zero | 801SH(SoftBank) | 6.2 | 1440×2992 | 9:18.7 | Android 9 | Android 10 | 2018/12/21 | ||
AQUOS R2 Compact | 803SH(SoftBank) | 5.2 | 1080×2280 | 9:19 | Android 9 | Android 10 | 2019/01/18 | ||
AQUOS R3 | SH-04L(docomo)、SHV44(au)、808SH(SoftBank) | 6.2 | 1440×3120 | 6:13 | Android 9 | Android 10 | 2019/06/01(docomo)、2019/05/25(au)(SoftBank) | ||
AQUOS sense2、かんたん | (au) | 5.5 | 1080×2160 | 9:18 | Android 9 | Android 10 | 2019/06/14 | ||
AQUOS sense3 | SH-02M(docomo)、SHV45(au) | 5.5 | 1080×2160 | 1:2 | Android 9 | Android 10 | 2019/11/01(docomo)、2019/11/2(au) | ||
AQUOS sense3 plus サウンド | SHV46(au) | 6 | 1080×2220 | 9:18.5 | Android 9 | Android 10 | 2019/12/12 | ||
AQUOS zero2 | SH-01M(docomo)、SHV47(au)、906SH(SoftBank) | ● | 6.4 | 1080×2340 | 9:19.5 | Android 10 | Android 10 | 2020/1/30(docomo)、2020/1/31(au)(SoftBank) | |
AQUOS R5G | SH-51A(docomo)、SHG01(au)、908SH(SoftBank) | 6.5 | 1440×3168 | 9:19.8 | Android 10 | Android 10 | 2020/3/25(docomo)、2020/3/27(au)(SoftBank) | ||
AQUOS sense3 basic | SHV48(au) | 5.5 | 1080×2160 | 9:18 | Android 9 | Android 10 | 2020/06/19 | ||
シンプルスマホ5 | A001SH(SoftBank) | 5.5 | 1080×2160 | 9:18 | Android 10 | Android 10 | 2020/09/04 | ||
AQUOS Zero5G basic DX | SHG02(au) | ● | 6.4 | 1080×2340 | 9:19.5 | Android 10 | Android 10 | 2020/09/19 | |
AQUOS Zero5G basic | A002SH(SoftBank) | ● | 6.4 | 1080×2340 | 9:19.5 | Android 10 | Android 10 | 2020/10/09 |
Galaxyシリーズ
機種名 | 型番 | 有機ELディスプレイ対応 | 画面サイズ | ピクセル数 | アスペクト比 | 発売初期搭載iOS | 最終対応iOS | 発売年 | Android11.0対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S7 edge | SC-02H(docomo)、SCV33(au)、SCV33(au五輪Edition) | ● | 5.5 | 1440×2560 | 9:16 | Android 6.0 | Android 8.0 | 2016/05/19、2016/07/19(au五輪Edition) | |
Galaxy S8 | SC-02J(docomo)、SCV36(au) | ● | 5.8 | 1440×2960 | 9:18.5 | Android 7.0 | Android 9.0 | 2017/06/08 | |
Galaxy S8+ | SC-03J(docomo)、SCV35(au) | ● | 6.2 | 1440×2960 | 9:18.5 | Android 7.0 | Android 9.0 | 2017/06/08 | |
Galaxy Feel | SC-04J(docomo) | ● | 4.7 | 720×1280 | 9:16 | Android 7.0 | Android 8.0 | 2017/06/15 | |
Galaxy Note8 | SC-01K(docomo)、SCV37(au) | ● | 6.3 | 1440×2960 | 9:18.5 | Android 7.1 | Android 9.0 | 2017/10/26 | |
Galaxy S9 | SC-02K(docomo)、SCV38(au) | ● | 5.8 | 1440×2960 | 9:18.5 | Android 9.0 | Android 10 | 2018/05/18 | |
Galaxy S9+ | SC-03K(docomo)、SCV39(au) | ● | 6.2 | 1440×2960 | 9:18.5 | Android 9.0 | Android 10 | 2018/05/18 | |
Galaxy Note9 | SC-01L(docomo)、SCV40(au) | ● | 6.4 | 1440×2960 | 9:18.5 | Android 9.0 | Android 10 | 2018/10/25 | |
Galaxy Feel2 | SC-02L(docomo) | ● | 5.6 | 720×1480 | 9:18 | Android 8.1 | Android 10 | 2018/11/09 | |
Galaxy S10 | SC-03L(docomo)、SCV41(au) | ● | 6.1 | 1440×3040 | 9:19 | Android 9.0 | Android 10 | 2019/06/01(docomo)、2019/05/23(au) | |
Galaxy S10+ | SC-04L(docomo)、SC-05L(docomo五輪edition)、SCV42(au) | ● | 6.4 | 1440×3040 | 9:19 | Android 9.0 | Android 10 | 2019/06/01(docomo)、2019/07/24(docomo五輪edition)、2019/05/23(au) | |
Galaxy A30 | SCV43(au) | ● | 6.4 | 1080×2340 | 6:13 | Android 9.0 | Android 10 | 2019/06/06 | |
Galaxy Note10+ | SC-01M(docomo)、SC-01M(docomo スターウォーズEdition)、SCV45(au) | ● | 6.8 | 1440×3040 | 9:19 | Android 9.0 | Android 10 | 2019/10/18、2019/12/13(docomo スターウォーズEdition) | |
Galaxy Fold | SCV44(au) | ● | 7.3 | 1536×2152 | 10:16 | Android 9.0 | Android 10 | 2019/10/25 | |
Galaxy A20 | SC-02M(docomo)、SCV46(au) | 5.8 | 720×1560 | 9:19.5 | Android 9.0 | Android 10 | 2019/11/01(docomo)、2019/10/25(au) | ||
Galaxy Z Flip | SCV47(au) | ● | 6.7 | 1080×2636 | 9:21.9 | Android 10 | Android 10 | 2020/02/28 | |
Galaxy S20 5G | SC-51A(docomo)、SCG01(au) | ● | 6.2 | 1440×3200 | 9:20 | Android 10 | Android 10 | 2020/03/25(docomo)、2020/03/26(au) | |
Galaxy S20+ 5G | SC-52A(docomo)、SCG02(au) | ● | 6.7 | 1440×3200 | 9:20 | Android 10 | Android 10 | 2020/06/18(docomo)、2020/03/26(au) | |
Galaxy A41 | SC-41A(docomo)、SCV48(au) | ● | 6.1 | 1080×2400 | 9:20 | Android 10 | Android 10 | 2020/06/25(docomo)、2020/07/08(au) | |
Galaxy S20 Ultra 5G | SCG03(au) | ● | 6.9 | 1440×3200 | 9:20 | Android 10 | Android 10 | 2020/07/03 |